Steel Fittings exporters and suppliers in THAILAND exporting to India

  • Authentic & Reliable , backed by 100% money back guarantee
  • Top Import Export Products Data within 3 days
  • Trusted by over 21,000 Clients Since 21 years
  • Available Offline & Online
  • Excel, Excel Dashboard, Auto Sync from Cloud, Online, Email, CD Rom
  • Dedicated Customer Support

Steel Fittings exporters and suppliers in THAILAND exporting to India

Exporters of THAILAND’s Export Market have been playing a major role in the THAILAND’s export business to India.

In Dec 2015, the total number of exporters from THAILAND to India were 1 decrease of -50 percent from 2014 Dec when they were about 2 in number. Total Exports to India were valued at US$ 22.5 Thousand combined, an increase of 367.934 percent from the previous year.

The maximum number of exporters from THAILAND to India preferred to export goods that lied in the value band $ 1 – $ 5 million , there were around 8 exporters that controlled the export market to India in this price band.

Latest Steel Fittings export from THAILAND to India

Date HS Code Product Exported India Port Foreign Country Quantity Unit
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS T-PIECE DT-4.1.2-6 (DT-10) 63.50 MM 2,500"X1.65 MM 0.065" / 19.05MM 0.750"X1.65 MM 0.065"-WELD Bombay Air THAILAND 8.38 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER CONCENTRIC DT-4.1.3-1a (DT-11) WW50.80 MM 2,000" X 1.65 MM 0.065" 38,10 MM 1,500"X1.6 Bombay Air THAILAND 2.58 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER CONCENTRIC DT-4.1.3-1a (DT-11) WW50.80 MM 2,000" X 1.65 MM 0.065" 38,10 MM 1,500"X1.6 Bombay Air THAILAND 1.72 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER EXCENTRIC WW 63.50 MM 2,500" X 1.65MM 0.065" / 25.40 MM 1,000" X1.65MM 0.065" -S3160 Bombay Air THAILAND 2.93 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER EXCENTRIC WW 63.50 MM 2,500" X 1.65MM 0.065" / 25.40 MM 1,000" X1.65MM 0.065" -S3160 Bombay Air THAILAND 5.45 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER EXCENTRIC dt-4.1.3-1a (DT-11) WW 76.20 mm 3,000" X 1.65mm 0.065" 38.10MM 1,500"X 1.65 Bombay Air THAILAND 3.42 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER EXCENTRIC dt-4.1.3-1a (DT-11) WW 76.20 mm 3,000" X 1.65mm 0.065" 38.10MM 1,500"X 1.65 Bombay Air THAILAND 2.85 KGS
23-12-2015 73071900 STANINLESS STEEL FITTINGS: REDUCER EXCENTRIC dt-4.1.3-1a (DT-11) WW 76.20 mm 3,000" X 1.65mm 0.065" 38.10MM 1,500"X 1.65 Bombay Air THAILAND 5.13 KGS
23-12-2015 73071900 STAINLESS STEEL FITTINGS: FERRULE CLAMP SHORT DT-4.1.4-1 C (DT-22) - 25.40 MM 1,000" X 1.65 MM 0.065" X 12.70 MM 0.500" Bombay Air THAILAND .53 KGS
23-12-2015 73071900 STAINLESS STEEL FITTINGS: FERRULE CLAMP SHORT DT-4.1.4-1 C (DT-22) - 25.40 MM 1,000" X 1.65 MM 0.065" X 12.70 MM 0.500" Bombay Air THAILAND 1.53 KGS