Iran export shipment data to India

  • Authentic & Reliable , backed by 100% money back guarantee
  • Top Import Export Products Data within 3 days
  • Trusted by over 21,000 Clients Since 21 years
  • Available Offline & Online
  • Excel, Excel Dashboard, Auto Sync from Cloud, Online, Email, CD Rom
  • Dedicated Customer Support

Quick Links

Iran exports to India in Dec 2015

In the month of Dec 2015, the total export from Iran to India had an export value of US $ 405.0 Million.
N/a, were the fastest growing Ports for exports from Iran to India.The growth rate of N/a was -6.854% , was 9,716.562% in Dec 2015, as per export shipping bills of Iran filled at Indian Custom.
Major export products exported to India were ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED... OR NITROSATED DERIVATIVES with an export value of US $ 51.2 Million , PETROLEUM OILS, ETC, (EXCL. CRUDE)/ PREPARATIONS THEREOF, NES with an export value of US $ 14.6 Million

Iran exports to India in Jan-Dec 2015

Exports from Iran to India in the year 2015, from Jan to Dec 2015, were US $ 5.9 Billion.
In Dec 2015, Iran Export Data, saw the entry of 1,516 new exporters of Iran and 3,267 new importers of India setting foot in the export trade from Iran to India.
Major export products exported to India were ACYCLIC ALCOHOLS AND THEIR HALOGENATED... OR NITROSATED DERIVATIVES with an export value of US $ 804.3 Million PETROLEUM OILS, ETC, (EXCL. CRUDE)/ PREPARATIONS THEREOF, NES with an export value of US $ 158.0 Million in the month of Jan to Dec 2015

Iran Export Data Sample

Date HS Code Product Description Country of Destination F.O.B Value in INR (RS) Value (US$) Quantity Unit Unit Rate (INR)
26-12-2015 26011150 IRON ORE CONCENTRATE (NCV) India 40001.46 595.26 100 KGS 400.01
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR11.1 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR. RUCHIRA MARWAH) India 36665.64 545.62 1 NOS 36665.64
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR11.1 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (GUSTAD BENZUN DAVAR) India 25567.3 380.47 1 NOS 25567.3
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR10 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR. ZAKIR ALI) India 28198.02 419.61 1 NOS 28198.02
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL-I-131 18.5GBQ (DR.ZAKIR ALI) India 28773.49 428.18 1 NOS 28773.49
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR10 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.VENKAT HOLSAMBRE) India 33870.5 504.03 1 NOS 33870.5
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR20 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.ANUJ JAIN) India 39131.94 582.32 1 NOS 39131.94
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR13 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (SHRI.S.V.SAMPATH) India 41351.61 615.35 1 NOS 41351.61
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR20GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.SRIKANTH KONGARA) India 39131.94 582.32 1 NOS 39131.94
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.VIKRAM R.LELE) India 37652.16 560.3 1 NOS 37652.16
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL-I-131 7.4GBQ (SHRI.SANTOSH B SHINGATE India 12742.54 189.62 1 NOS 12742.54
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR11.1 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.GOPI KRISHNA) India 21785.64 324.19 1 NOS 21785.64
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR. NATASHA SINGH) India 46037.58 685.08 1 NOS 46037.58
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR20 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.RAJKUMAR V PATIL) India 32308.51 480.78 1 NOS 32308.51
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.VIREN SHAH) India 31157.57 463.65 1 NOS 31157.57
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR7.4 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (REKHA DUBEY) India 23101.0 343.76 1 NOS 23101
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR. L.P.KASHYAP) India 46037.58 685.08 1 NOS 46037.58
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.DEODATTA.S.CHAFEKAR) India 37652.16 560.3 1 NOS 37652.16
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR7.4 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.DINESH PATEL) India 27375.92 407.38 1 NOS 27375.92
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR10 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (SHRI.SHANKAR KRISHNAMURTY) India 33870.5 504.03 1 NOS 33870.5
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR7.4 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR. ANSHU RAJNISH SHARMA) India 23101.0 343.76 1 NOS 23101
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR14.8 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (SHRI.ANIL SINGH) India 37652.16 560.3 1 NOS 37652.16
26-12-2015 28444000 RADIOACTIVE MATERIAL- TECHNITIUM 99M (TC 99/MO 99) GENERATOR11.1 GBQ LIST 4 SR.NO 111 (DR.NILESH SHINGALA) India 16606.41 247.12 1 NOS 16606.41
26-12-2015 29051100 METHANOL(PTR NO. 4491 DT. 27.11.15) India 1521971.38 22648.38 100 MTS 15219.71
26-12-2015 29051100 METHANOL India 1605956.62 23898.16 108 MTS 14869.97
26-12-2015 29051100 METHANOL (PTR NO.3405 DTD:29.09.2015) India 2489589.59 37047.46 158 MTS 15756.9
26-12-2015 29051100 METHANOL (PTR NO.1282 DT. 04-06-2015) India 1460822.68 21738.43 100 MTS 14608.23
26-12-2015 29051100 METHANOL (PTR NO. 4491 DT. 27.11.15) India 1278455.96 19024.64 84 MTS 15219.71
26-12-2015 29051100 METHANOL (PTR NO.3405 DTD:29.09.2015) India 2300506.83 34233.73 146 MTS 15756.9
26-12-2015 29051100 METHANOL (PTR NO.3405 DTD:29.09.2015) India 2363534.42 35171.64 150 MTS 15756.9

All our reports carry an unconditional 3 days money back!!


We use secure third party gateways like paypal or CC avenue, we do not store your credit card information.

Total Iran Export Shipment(s) from Jan 2015 to till Date = 24,242

CCAvenue

Free Consultation With Our Expert




Iran Export Data Overview


Data Format

  • Excel
  • MS Access
  • MS SQL

Mode of delivery

  • Nitva BI
  • Email
  • FTP
  • CD Rom

Report Format

  • Dashboard
  • Custom Dashboard
  • Raw data Table
  • Custom data Table

Data Fields

  • Date
  • HS Code
  • Actual Product Description
  • Port of Origin
  • Country of Destination
  • F.O.B.Value INR
  • F.O.B Value USD
  • Quantity
  • Unit
  • Mode of Shipment
  • Standard Quantity
  • Standard Unit